傭兵 聯盟
特拉特斯傭兵
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | co26356348#6249 | 當官人手起刀落時 | Elementalist | 100 |
2 | miracle_ya#6251 | 渡劫失敗怪我太可愛 | Guardian | 100 |
3 | x860418x#7027 | 傑瑞鼠鼠 | Hierophant | 100 |
4 | tantainki#6588 | 玩國際服都是憨仔 | Deadeye | 100 |
5 | GOOODBOY#0870 | 想贏的人是沒有笑容的 | Ascendant | 100 |
6 | aa830811aa#4076 | 輿圖_松茸茸 | Trickster | 100 |
7 | az8775#3591 | 傭兵蒼茫 | Deadeye | 100 |
8 | HUAN2630#7854 | 阿波羅OXO | Elementalist | 100 |
9 | lmnbvcxzas#6914 | 我是你心中的一到光 | Deadeye | 100 |
10 | reborn216#4766 | 朱燦燦 | Chieftain | 100 |
特拉特斯傭兵(專家)
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | gdhjd46532#6455 | yukkuri繼續碎 | Inquisitor | 100 |
2 | kimkim198604#2791 | 姜北尊 | Juggernaut | 100 |
3 | Fantasy_Mr.Sam#7697 | 日代千鶴_YEE | Berserker | 100 |
4 | SlAm_DaRk#6246 | 等我還沒上車阿 | Champion | 100 |
5 | Fantasy_Mr.Sam#7697 | 日代千鶴_車車開走了 | Trickster | 100 |
6 | RKO_Heaven#5661 | 心態爆炸躺平人A哥 | Slayer | 100 |
7 | gdhjd46532#6455 | yukkuri運鈔車iii | Pathfinder | 100 |
8 | Yuribea#4227 | 花枝肥貓暴徒 | Berserker | 99 |
9 | Lochts#6549 | Lochts_收幻色石 | Hierophant | 99 |
10 | kimkim198604#2791 | CoOL_灰飛煙滅 | Berserker | 99 |
特拉特斯傭兵「自力」
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | Sexy_OGC#7746 | Unika | Berserker | 100 |
2 | JockerMing#7728 | 北海酋長輿圖之奧秘 | Chieftain | 100 |
3 | lanto#2921 | 蘭鐸_冠軍之奧秘 | Slayer | 100 |
4 | fezro#5012 | MatteKudasai | Elementalist | 100 |
5 | lanto#2921 | 蘭鐸_斷水流之奧秘 | Champion | 100 |
特拉特斯傭兵(專家)「自力」
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | Lochts#6549 | Lochts_收幻色石 | Hierophant | 95 |
2 | s90613033#4753 | 自爆海妖真的好強 | Juggernaut | 100 |
3 | as562123#5856 | 欸死屍加加 | Hierophant | 97 |
4 | ben8603#0179 | 星宇__ | Berserker | 96 |
5 | x86314074#5932 | ไ深深 | Berserker | 97 |
特拉特斯傭兵. 殘暴
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | deep0956-12#2079 | 殘暴傭兵o阿振 | Guardian | 88 |
2 | gamelin123#4223 | 坦克類NPC | Juggernaut | 87 |
3 | aa123456#8223 | 小九子 | Necromancer | 87 |
4 | moon210262#5965 | 繆里傭兵乄千蒼 | Saboteur | 86 |
5 | terry169308#1415 | 金馬愛羅 | Deadeye | 86 |
特拉特斯傭兵. 殘暴(專家)
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | asacsc0228#7977 | 小綿殘暴陪玩 | Elementalist | 85 |
2 | asacsc0228#7977 | 小綿殘暴最後一隻囉 | Juggernaut | 85 |
3 | nes5711#0459 | 神臨_莉亞多妮絲 | Elementalist | 80 |
4 | NumeRus0515#5914 | NumeRuss | Guardian | 77 |
5 | qoodydy#0280 | 野貓軍團去露營 | Necromancer | 76 |
特拉特斯傭兵. 殘暴「自力」
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | wwbbyy123#6588 | 牛__排z | Guardian | 90 |
2 | honed229#5362 | 援程與魔像 | Elementalist | 83 |
3 | honed229#5362 | 雷鳴 | Guardian | 81 |
4 | zxcvqqmm#4828 | losingisfun | Deadeye | 78 |
5 | wwbbyy123#6588 | 牛__排S | Warden | 78 |
特拉特斯傭兵. 殘暴(專家)「自力」
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | powerx6284#7835 | 自我獨行 | Champion | 77 |
2 | geass58420#0313 | 一路走過 | Necromancer | 74 |
3 | moonrabbit#5302 | 敢用雙手錘敲頭誰殘暴 | Chieftain | 71 |
4 | chankinlung2011#2796 | 坦神 | Hierophant | 56 |
5 | acexonce#0213 | 專自殘傭兵_正火初號機 | Hierophant | 49 |